各位考生:
现将杭州师范大学2017年专升本拟录取名单予以公示。公示时间为2017年5月27日至6月6日,考生如有疑义请联系杭州师范大学招生办,联系电话:0571-28865193。
注:7月初省教育厅将审核确认拟录取考生高职高专毕业资格,不能如期毕业者取消录取资格,7月中旬我校将按审核通过的名单办理录取手续,并寄发录取通知书。
2017年专升本拟录取名单
类别 | 考号 | 姓名 | 性别 | 外语语种 | 拟录取专业 |
教育类 | 17330110301876.00 | 骆奇奇 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330110301884.00 | 范一璐 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330110301918.00 | 徐艳婷 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330110301921.00 | 徐洋钰 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330110301978.00 | 章冰熙 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330110301990.00 | 周婧 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330110301998.00 | 何怡晨 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330210303704.00 | 李慧瑜 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330210303705.00 | 郑书然 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330310304371.00 | 黄春玲 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330610305329.00 | 沈炜君 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330610305332.00 | 曹雨欣 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330610305334.00 | 李思颖 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330610305335.00 | 范燕婷 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330710305892.00 | 周吉 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330710305896.00 | 郑钦心 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330710305897.00 | 叶卡亚 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330710305910.00 | 周依旎 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330710305935.00 | 傅晨燕 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
教育类 | 17330810306175.00 | 赵敏芝 | 女 | 英语 | 学前教育(师范) |
经管类 | 17330120609152.00 | 陈怡 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609161.00 | 倪仪 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609268.00 | 姚旭东 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609273.00 | 刘威 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609413.00 | 张海仙 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609638.00 | 赵雪珂 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609655.00 | 盛淑媛 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609656.00 | 朱梦霞 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609851.00 | 王珍 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120609953.00 | 占梦盈 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120610370.00 | 陈捷 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120610498.00 | 华晨兵 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120610611.00 | 俞怡美 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120610879.00 | 刘星辰 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611007.00 | 陈剑虹 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611008.00 | 刘彬武 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611109.00 | 裘欣璐 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611122.00 | 张学成 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611172.00 | 吴琳莉 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611230.00 | 蔡婷婷 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611352.00 | 金梦佳 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611425.00 | 陈汝佳 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611739.00 | 胡梦媛 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611822.00 | 金晟 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611833.00 | 王心怡 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611882.00 | 叶锶锶 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120611939.00 | 施乒乒 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120612037.00 | 骆一帆 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120612063.00 | 朱梦婷 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330120612258.00 | 高琦 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220613933.00 | 王优雅 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220613992.00 | 边钰琪 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614059.00 | 潘佳瑜 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614136.00 | 陈露霞 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614242.00 | 张健娜 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614276.00 | 陈卫芳 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614320.00 | 潘钡钡 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614338.00 | 戴金美 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614421.00 | 林丰 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614581.00 | 郑琼燕 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330220614657.00 | 马江伟 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330320615633.00 | 陈嘉龙 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330320615637.00 | 姚燕 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330320615668.00 | 徐银贝 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330320615707.00 | 盛立奇 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330320615840.00 | 方佳玉 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330320615906.00 | 陈宇杰 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330620617491.00 | 林琳 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330620617673.00 | 平伟男 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330820618601.00 | 郑江锋 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17330820618722.00 | 曾植旋 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17331120619348.00 | 马淦淦 | 男 | 英语 | 旅游管理 |
经管类 | 17331120619375.00 | 毕嘉玲 | 女 | 英语 | 旅游管理 |
理工类 | 17330120507664.00 | 黄洁芳 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120507769.00 | 吴辉 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120507968.00 | 李洁 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120507984.00 | 郭钰吟 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508089.00 | 吴叶萍 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508536.00 | 周瑞 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508548.00 | 陈梦梅 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508639.00 | 王璐 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508691.00 | 傅丽阳 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508699.00 | 高铭 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508798.00 | 袁迪君 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120509112.00 | 姜辅瑞 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220512692.00 | 陈莹 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220512717.00 | 张小雅 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220512808.00 | 邱婧清 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220512827.00 | 俞方婷 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220512987.00 | 章微 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220513040.00 | 陈露易 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220513369.00 | 苟梁鹏 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220513381.00 | 陈娟 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220513388.00 | 李杰 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220513545.00 | 段若男 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220513616.00 | 郭鹏举 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330220513659.00 | 陈旭 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330320515006.00 | 毛文沁 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330320515345.00 | 徐颖 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330720517834.00 | 胡晶芝 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330720517838.00 | 邱之博 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330720517882.00 | 王海轮 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330720517898.00 | 董汪露 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330720517922.00 | 蔡媛 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330920518739.00 | 刘佳颖 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330920518744.00 | 王丹茹 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330920518750.00 | 陈静宁 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330920518759.00 | 易芳 | 女 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17331020518967.00 | 徐盛 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17331020518996.00 | 张俊楠 | 男 | 英语 | 生物技术 |
理工类 | 17330120508365.00 | 苏忠威 | 男 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220512917.00 | 缪小庆 | 女 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220512930.00 | 何姚 | 女 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220513061.00 | 王文瑾 | 女 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220513131.00 | 王聪逸 | 男 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220513200.00 | 林余婵 | 女 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220513212.00 | 蒋晓欢 | 女 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220513389.00 | 贾超峰 | 男 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330220513513.00 | 朱俊昊 | 男 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330820518272.00 | 陆佳敏 | 女 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330820518414.00 | 钱源盛 | 男 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330820518556.00 | 胡登钧 | 男 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330820518557.00 | 许秋桂 | 女 | 英语 | 应用化学 |
理工类 | 17330120506666.00 | 陈顺 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120506887.00 | 付祥祥 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120507243.00 | 应佳琦 | 女 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120507258.00 | 张烨超 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120508391.00 | 李聪辉 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120508549.00 | 冯鑫磊 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120508665.00 | 干雨佳 | 女 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120508820.00 | 刘婷婷 | 女 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330120508856.00 | 刘丽娜 | 女 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330220512594.00 | 葛泽彬 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330220512625.00 | 贺伍 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330220512644.00 | 刘涌 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330220512971.00 | 邬晶巧 | 女 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330220513407.00 | 黄梦佳 | 女 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330220513622.00 | 刘阳 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330320514948.00 | 徐圣宇 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330320515056.00 | 刘晓飞 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330320515088.00 | 凌云超 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330320515108.00 | 陈佳荧 | 女 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330320515173.00 | 郑小宝 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330420516264.00 | 杨盛伟 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330620516729.00 | 刘聪 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330620516833.00 | 何鑫睿 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330720517923.00 | 赵锦坤 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330720517930.00 | 姚伟健 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
理工类 | 17330820518532.00 | 施超 | 男 | 英语 | 应用物理学 |
文史类 | 17330110100177.00 | 胡慧慧 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330110100440.00 | 宋春捷 | 男 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330110100640.00 | 陈蕾 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330110100795.00 | 王思慧 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330110100933.00 | 林妙佳 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330210102929.00 | 洪紫燕 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330210103128.00 | 陈晓静 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330210103414.00 | 张卓琦 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330210103483.00 | 吴丹妮 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330210103546.00 | 李媛 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330210103555.00 | 颜艾琳 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330210103622.00 | 倪锐 | 男 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330310104119.00 | 陈卓娅 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330310104257.00 | 鲍一秀 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330310104309.00 | 朱丽丽 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330410104494.00 | 陈萌 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330410104567.00 | 朱洁 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330410104585.00 | 方欣怡 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330410104713.00 | 朱沛露 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330510104893.00 | 苏心怡 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330610105006.00 | 赵静 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330610105053.00 | 胡智慧 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330610105080.00 | 徐琪琪 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330610105100.00 | 马明月 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330610105138.00 | 倪媛媛 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330610105205.00 | 贺佳琪 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330710105618.00 | 金余芳 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330710105754.00 | 张林燕 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
文史类 | 17330710105761.00 | 蔡思蕾 | 女 | 英语 | 汉语言文学(师范) |
杭州专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 杭州专升本报名指导入口 考生交流群 微信公众号 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。 |