录取院校 | 录取专业 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 电子商务 | 工商管理 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 护理学 | 化学工程与工艺 | 会计学 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 临床医学(三年) | 旅游管理 | 生物工程 | 食品科学与工程 | 市场营销 | 药学 | 医学检验技术(三年) | 制药工程 | 总计 | |
宁波大学科学技术学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
绍兴文理学院元培学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
台州学院 | 2 | 3 | 10 | 15 | |||||||||||||||
同济大学浙江学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
温州医科大学 | 3 | 58 | 50 | 43 | 154 | ||||||||||||||
浙江工商大学杭州商学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
浙江科技学院 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
浙江师范大学行知学院 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
浙江树人学院 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
浙江外国语学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
浙江万里学院 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
浙江中医药大学 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
浙江中医药大学滨江学院 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
中国计量学院现代科技学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
总计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61 | 43 | 13 | 213 |
杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除