序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 报考类别 | 毕业院校名称 |
1 | 21330*****0003 | 蔡恬佳 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 金华职业技术学院 |
2 | 21330*****0078 | 陈慈心 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 衢州学院 |
3 | 21330*****0128 | 陈海龙 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴职业技术学院 |
4 | 21330*****0820 | 陈莎莎 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
5 | 21330*****0039 | 陈诗琪 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 衢州学院 |
6 | 21330*****0032 | 陈婉云 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江邮电职业技术学院 |
7 | 21330*****0215 | 陈泽宇 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江机电职业技术学院 |
8 | 21330*****0268 | 戴铭颉 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江育英职业技术学院 |
9 | 21330*****0001 | 戴子豪 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江机电职业技术学院 |
10 | 21330*****0530 | 冯家骏 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
11 | 21330*****0030 | 管鸿玮 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 绍兴职业技术学院 |
12 | 21330*****0160 | 郭胜兰 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
13 | 21330*****0014 | 何芳 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 绍兴文理学院 |
14 | 21330*****0576 | 胡蝶 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江旅游职业学院 |
15 | 21330*****0341 | 胡佳荟 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
16 | 21330*****0067 | 蒋曜骏 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 湖州职业技术学院 |
17 | 21330*****0780 | 靳宇诗 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
18 | 21330*****0277 | 李如意 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 |
19 | 21330*****0022 | 李双 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 绍兴文理学院 |
20 | 21330*****0127 | 李潇潇 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
21 | 21330*****0085 | 李奕捷 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江旅游职业学院 |
22 | 21330*****0148 | 梁家杰 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 台州职业技术学院 |
23 | 21330*****0102 | 廖子文 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
24 | 21330*****0758 | 陆逸龙 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
25 | 21330*****0373 | 吕东沁 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
26 | 21330*****0584 | 吕晴 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
27 | 21330*****0165 | 麻媛媛 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 衢州职业技术学院 |
28 | 21330*****0027 | 马雨晴 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 |
29 | 21330*****0641 | 闵浩 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
30 | 21330*****0146 | 沈朝晖 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江交通职业技术学院 |
31 | 21330*****0247 | 孙淼苗 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 金华职业技术学院 |
32 | 21330*****0082 | 王立佳 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴职业技术学院 |
33 | 21330*****0152 | 王群 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江旅游职业学院 |
34 | 21330*****0060 | 王晓瑾 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 |
35 | 21330*****0008 | 吴忱欢 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江外国语学院 |
36 | 21330*****0006 | 吴雯秀 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 宁波职业技术学院 |
37 | 21330*****0572 | 谢程浩 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
38 | 21330*****0484 | 杨鼎立 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
39 | 21330*****0301 | 杨智铭 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 |
40 | 21330*****0134 | 姚晨琦 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴职业技术学院 |
41 | 21330*****0039 | 张群雅 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴学院 |
42 | 21330*****1081 | 章燕妮 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
43 | 21330*****0350 | 郑慧 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
44 | 21330*****0657 | 周杰 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 |
45 | 21330*****0026 | 周翔天 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江同济科技职业学院 |
46 | 21330*****0011 | 朱丽娜 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
47 | 21330*****0552 | 朱晓翠 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 |
48 | 21330*****0008 | 竺新力 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江医药高等专科学校 |
49 | 21330*****0681 | 祝依金 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 |
50 | 21330*****0389 | 成涛 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
51 | 21330*****0018 | 顾元凯 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
52 | 21330*****0266 | 程建辉 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江经贸职业技术学院 |
53 | 21330*****0157 | 秦先荣 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
54 | 21330*****0340 | 王璐 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
55 | 21330*****0331 | 张悦 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
56 | 21330*****0773 | 张宇翔 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
57 | 21330*****0887 | 王振宇 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
58 | 21330*****1156 | 杨思雨 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
59 | 21330*****0253 | 莫金鹰 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 宁波城市职业技术学院 |
60 | 21330*****0835 | 廖丹菁 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 |
61 | 21330*****0249 | 吴丹妮 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
62 | 21330*****0384 | 周宇驰 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
63 | 21330*****0389 | 徐敏霞 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
64 | 21330*****0830 | 毛奕纹 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 |
65 | 21330*****1000 | 徐天乐 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
66 | 21330*****0607 | 陆欣彦 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 |
67 | 21330*****0092 | 高沈泽 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州医学院 |
68 | 21330*****0050 | 何云飞 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 丽水职业技术学院 |
69 | 21330*****0170 | 林词意 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
70 | 21330*****0877 | 杨婷惠 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
71 | 21330*****0175 | 刘雅婕 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 丽水职业技术学院 |
72 | 21330*****1213 | 康京钰 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
73 | 21330*****0670 | 唐数 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 |
74 | 21330*****0192 | 方耀业 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 温州科技职业学院 |
75 | 21330*****0317 | 吴慧纯 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 温州科技职业学院 |
76 | 21330*****0567 | 徐琦焜 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
77 | 21330*****0081 | 张依信 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江国际海运职业技术学院 |
78 | 21330*****0145 | 俞萍 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 宁波城市职业技术学院 |
79 | 21330*****0137 | 刘俊 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
80 | 21330*****1194 | 俞慧琴 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
81 | 21330*****0303 | 陈预 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江经贸职业技术学院 |
82 | 21330*****0053 | 徐清镇 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 |
83 | 21330*****0962 | 吴晗晴 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
84 | 21330*****0175 | 洪俊颜 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 |
85 | 21330*****0432 | 郑伊甸 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 |
86 | 21330*****0112 | 董淑玲 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 台州科技职业学院 |
87 | 21330*****0276 | 陈雅诗 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 宁波城市职业技术学院 |
88 | 21330*****0924 | 陈颖姿 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 |
89 | 21330*****0036 | 徐锦超 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 |
90 | 21330*****0025 | 肖冰洁 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 绍兴文理学院 |
91 | 21330*****0003 | 徐彩杨 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江外国语学院 |
92 | 21330*****0035 | 吕缘婉 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江树人学院 |
93 | 21330*****0038 | 王沁怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江树人学院 |
94 | 21330*****0045 | 詹唯伊 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江树人学院 |
95 | 21330*****0012 | 叶纪鹏 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 丽水学院 |
96 | 21330*****0013 | 毛芳芳 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 丽水学院 |
97 | 21330*****0045 | 陈佳杰 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江交通职业技术学院 |
98 | 21330*****0153 | 高玉天 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江工商职业技术学院 |
99 | 21330*****0204 | 沈佳嫔 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江工商职业技术学院 |
100 | 21330*****0130 | 丁叶艺 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江工贸职业技术学院 |
101 | 21330*****0010 | 沈成飞 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江机电职业技术学院 |
102 | 21330*****0020 | 沈颖 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江机电职业技术学院 |
103 | 21330*****0078 | 周欣怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江商业职业技术学院 |
104 | 21330*****0185 | 王阳 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江商业职业技术学院 |
105 | 21330*****0454 | 徐悦民 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 |
106 | 21330*****0634 | 张馨月 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 |
107 | 21330*****0673 | 吴熠霏 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 |
108 | 21330*****0121 | 张祺 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江金融职业学院 |
109 | 21330*****0217 | 何姮娜 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江金融职业学院 |
110 | 21330*****0261 | 周沁颖 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江金融职业学院 |
111 | 21330*****0152 | 来馨怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经济职业技术学院 |
112 | 21330*****0112 | 潘逸芸 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
113 | 21330*****0123 | 吴含笑 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
114 | 21330*****0147 | 蒋佩欣 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
115 | 21330*****0242 | 柳沧崟 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
116 | 21330*****0262 | 郭琦 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
117 | 21330*****0268 | 耿雪 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
118 | 21330*****0270 | 毛菲 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
119 | 21330*****0276 | 费欣辰 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
120 | 21330*****0425 | 卢思蓓 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 |
121 | 21330*****0069 | 吴钰璨 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江东方职业技术学院 |
122 | 21330*****0004 | 罗萌 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江长征职业技术学院 |
123 | 21330*****0257 | 叶靓靓 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 金华职业技术学院 |
124 | 21330*****0152 | 金陈灿 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 义乌工商职业技术学院 |
125 | 21330*****0054 | 汪佳怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波职业技术学院 |
126 | 21330*****0162 | 雷俊霞 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波职业技术学院 |
127 | 21330*****0163 | 江肖婷 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波职业技术学院 |
128 | 21330*****0006 | 夏龙 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 温州职业技术学院 |
129 | 21330*****0119 | 叶晓佳 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 温州职业技术学院 |
130 | 21330*****0153 | 汝心怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 温州职业技术学院 |
![]() 杭州专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 杭州专升本报名指导入口 考生交流群 微信公众号 ![]() 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。 |
湖州师范学院2021年专升本首轮投档拟录取名单公示
2021-10-14 16:06:05 来源:杭州专升本 点击: