序号 | 专业 | 类别 | 计划数(人) | 执行数(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 缺额(人) | 省控线 | 超线 |
1 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 107 | 109 | 212 | 125 | 148.7 | -2 | 125 | 0 |
2 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 30 | 20 | 201 | 172 | 183.0 | 10 | 172 | 0 |
3 | 汉语言文学 | 文史类 | 90 | 81 | 193 | 172 | 179.1 | 9 | 172 | 0 |
4 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 86 | 92 | 203 | 167 | 178.5 | -6 | 151 | 16 |
5 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 35 | 41 | 174 | 149 | 154.3 | -6 | 148 | 1 |
6 | 环境设计 | 艺术类 | 35 | 23 | 175 | 148 | 153.4 | 12 | 148 | 0 |
7 | 产品设计 | 艺术类 | 35 | 15 | 170 | 148 | 152.7 | 20 | 148 | 0 |
总计 | 418 | 381 |

杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除