序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 执行数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超额 | 省控线 | 超线 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 40 | 43 | 209 | 196 | 201.4 | 3 | 189 | 7 | |
2 | 汉语言文学 | 文史类 | 120 | 140 | 210 | 198 | 201.8 | 20 | 189 | 9 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 120 | 136 | 214 | 195 | 200.3 | 16 | 171 | 24 | |
4 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 128 | 131 | 214 | 167 | 179.6 | 3 | 135 | 32 | |
5 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 45 | 60 | 210 | 170 | 174.9 | 15 | 168 | 2 | |
6 | 环境设计 | 艺术类 | 40 | 43 | 188 | 169 | 172.8 | 3 | 168 | 1 | |
7 | 产品设计 | 艺术类 | 40 | 22 | 187 | 168 | 171.5 | -18 | 168 | - | 需要征集 |
合计 | 533 | 575 | 42 |

杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除