类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 1 | 国际经济与贸易 | 20 | 30 | 189 | 216 | 220 | 217 |
文史 | 2 | 市场营销 | 20 | 20 | 189 | 213 | 217 | 214.1 |
文史 | 3 | 新闻学 | 40 | 44 | 189 | 215 | 229 | 217.3 |
理工 | 4 | 通信工程 | 40 | 40 | 171 | 210 | 236 | 215.7 |
理工 | 5 | 土木工程 | 40 | 40 | 171 | 219 | 248 | 227.4 |
经管 | 6 | 国际经济与贸易 | 20 | 23 | 135 | 225 | 236 | 229.7 |
经管 | 7 | 市场营销 | 20 | 22 | 135 | 221 | 239 | 225.5 |
注:1.最终录取结果以浙江省教育考试院审核通过为准。

杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除