类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 平均分 |
文史类 | 1 | 国际经济与贸易 | 20 | 21 | 206 | 230 | 242 | 233.2 |
文史类 | 2 | 英语 | 30 | 40 | 206 | 229 | 239 | 230.8 |
文史类 | 3 | 新闻学 | 40 | 57 | 206 | 229 | 241 | 231 |
理工类 | 4 | 能源与环境系统工程 | 40 | 40 | 156 | 205 | 242 | 215.6 |
理工类 | 5 | 电子信息工程 | 30 | 31 | 156 | 221 | 241 | 228.6 |
理工类 | 6 | 信息与计算科学 | 40 | 43 | 156 | 221 | 243 | 226.3 |
理工类 | 7 | 土木工程 | 60 | 60 | 156 | 233 | 256 | 238.6 |
理工类 | 8 | 化学工程与工艺 | 40 | 40 | 156 | 207 | 238 | 214.5 |
经管类 | 9 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 138 | 217 | 244 | 225 |
经管类 | 10 | 电子商务 | 40 | 42 | 138 | 221 | 250 | 227.9 |
经管类 | 11 | 国际商务 | 40 | 43 | 138 | 224 | 249 | 230.5 |
杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除