浙江财经大学东方学院2015-2017年单考单招录取情况 | ||||||||||||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
类别 | 科类 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 平均分 | 投档分 | 招生计划 | 平均分 | 投档分 | 招生计划 | 平均分 | 投档分 |
单考单招 | 文秘类 | 汉语言文学 | 四年 | 40 | 554 | 542 | 40 | 549 | 539 | 40 | 513 | 502 |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 40 | 601 | 595 | 40 | 596 | 592 | 40 | 518 | 513 | |
浙江财经大学东方学院2015-2017年专升本录取情况 | ||||||||||||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
类别 | 科类 | 专业 | 学制 | 招生计划 | 平均分 | 投档分 | 招生计划 | 平均分 | 投档分 | 招生计划 | 平均分 | 投档分 |
专升本 | 文史类 | 市场营销 | 二年 | 27 | 149 | 138 | 27 | 191 | 182 | 127 | 197 | 190 |
经管类 | 市场营销 | 二年 | 64 | 115 | 86 | 64 | 137 | 86 | 64 | 187 | 165 | |
经管类 | 电子商务 | 二年 | 90 | 126 | 85 | 90 | 133 | 80 | 90 | 176 | 140 |
杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除