类别 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考 | 英语要求 | 备 注 |
代码 | 代码 | (元/年) | ||||||
文史 | 7 | 浙江工商大学 | 1 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
文史 | 7 | 浙江工商大学 | 2 | 汉语言文学 | 30 | 5300 | ||
文史 | 7 | 浙江工商大学 | 3 | 日语 | 20 | 5300 | ||
经管 | 7 | 浙江工商大学 | 4 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |

杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除