层次 | 科类 | 年份 | ||||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起点专科 | 文科 | 113 | 110 | 115 | 110 | 115 | 113 | 125 |
理科 | 112 | 110 | 116 | 110 | 110 | 110 | 116 | |
艺术(文) | 80 | 77 | 81 | 77 | 81 | 80 | 88 | |
艺术(理) | 79 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 82 | |
体育(文) | / | / | 81 | 77 | 81 | 80 | 88 | |
体育(理) | / | / | —— | —— | 77 | —— | —— | |
高中起点本科 | 文科 | 294 | 243 | 263 | 276 | 200 | 218 | 270 |
理科 | 231 | 200 | 231 | 228 | 200 | 212 | 229 | |
艺术(文) | 206 | 170 | 185 | 194 | 140 | 153 | 189 | |
艺术(理) | / | / | 162 | 160 | —— | —— | —— | |
专科起点升本科 | 文史、中医 | 163 | 167 | 178 | 180 | 187 | 180 | 198 |
艺术 | 138 | 121 | 120 | 120 | 130 | 120 | 137 | |
理工 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | |
经济、管理 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
法学 | 156 | 137 | 133 | 131 | 159 | 154 | 164 | |
教育学 | 143 | 131 | 136 | 141 | 138 | 133 | 137 | |
农学 | 144 | 145 | 136 | 124 | 145 | 144 | 151 | |
医学 | 150 | 138 | 138 | 130 | 140 | 146 | 147 |

杭州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除